Vous habitez dans les Alpes Maritimes et vous souhaitez améliorer les performances de votre Citroën Evasion 2,0 HDI 109ch ou simplement faire baisser sa consommation?
Nous assurons une optimisation reprogrammation de votre moteur, un service de qualité et à domicile partout dans les Alpes Maritimes et Var.
OPTIMISATION DE LA GESTION MOTEUR – CARTOGRAPHIE
CHIPTUNING CITROEN – LISTE DES MODELES
Marque | Année | Modèle | Puissance (ch) | Couple (Nm) | Puissance Stage1 (ch) | Couple Stage1 (Nm) | Puissance Stage1+(ch) | Couple Stage1+ (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | > 2007 | Berlingo 1,4 HDI | 90 | 214 | 112 | 255 | 115 | 265 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 1,6 HDI | 75 | 160 | 100 | 245 | 115 | 280 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 1,6 HDI | 90 | 215 | 110 | 250 | 117 | 265 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 1,6 EHDI | 92 | 230 | 115 | 275 | 120 | 285 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 1,6 HDI | 110 | 240 | 133 | 285 | 140 | 315 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 1,6 HDI | 112 | 260 | 133 | 305 | 140 | 315 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 1,6 HDI | 116 | 240 | 135 | 300 | 140 | 310 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 2,0 HDI | 90 | 205 | 110 | 250 | 115 | 255 |
Citroën | > 2007 | Berlingo 2,0 HDI | 109 | 250 | 135 | 290 | - | - |
Citroën | > 06/2015 | Berlingo 1,6 Blue HDI | 75 | 230 | - | - | - | - |
Citroën | > 06/2015 | Berlingo 1,6 Blue HDI | 110 | 254 | - | - | - | - |
Citroën | > 06/2015 | Berlingo 1,6 Blue HDI | 120 | 300 | - | - | - | - |
Citroën | > 2007 | C Crosser 2,2 HDIF | 156 | 380 | 177 | 425 | 185 | 435 |
Citroën | > 06/2005 | C1 1,4 HDI | 54 | 130 | 72 | 165 | 80 | 170 |
Citroën | > 06/2005 | C1 1,4 HDI | 68 | 150 | 85 | 185 | - | - |
Citroën | 09/2003 - 11/2009 | C2 1,4 HDI | 68 | 150 | 85 | 185 | - | - |
Citroën | 09/2003 - 11/2009 | C2 1,6 HDI | 110 | 240 | 134 | 285 | - | - |
Citroën | 2002-2009 | C3 1,4 HDI | 68 | 160 | 85 | 195 | 90 | 205 |
Citroën | 2002-2009 | C3 1,4 HDI | 90 | 200 | 110 | 240 | - | - |
Citroën | 2002-2009 | C3 1,6 HDI | 90 | 215 | 110 | 250 | 117 | 265 |
Citroën | 2002-2009 | C3 1,6 HDI | 109 | 240 | 133 | 285 | 140 | 315 |
Citroën | > 2009 | C3 1,6 HDI | 90 | 215 | 110 | 250 | 117 | 265 |
Citroën | > 2009 | C3 1,6 EHDI | 92 | 230 | 115 | 275 | 120 | 285 |
Citroën | > 2009 | C3 1,6 HDI | 110 | 240 | 133 | 285 | 140 | 315 |
Citroën | > 2009 | C3 1,6 HDI | 112 | 270 | 130 | 310 | 140 | 330 |
Citroën | 2005-2010 | C4 1,6 HDI | 90 | 215 | 115 | 260 | - | - |
Citroën | 2005-2010 | C4 1,6 HDI | 110 | 240 | 135 | 285 | 140 | 300 |
Citroën | 2005-2010 | C4 2,0 HDI | 138 | 320 | 161 | 365 | 168 | 375 |
Citroën | 2005-2010 | C4 2,0 HDI | 140 | 320 | 165 | 365 | - | - |
Citroën | 2005-2010 | C4 2,0 HDI | 150 | 340 | 178 | 385 | - | - |
Citroën | 2005-2010 | C4 1,6 THP | 150 | 240 | 185 | 280 | 190 | 300 |
Citroën | > 2010 | C4 1,6 EHDI | 92 | 230 | 115 | 275 | 120 | 285 |
Citroën | > 2010 | C4 1,6 EHDI | 112 | 270 | 135 | 315 | 142 | 325 |
Citroën | > 2010 | C4 1,6 EHDI | 115 | 270 | 140 | 330 | - | - |
Citroën | > 2010 | C4 1,8 HDI | 150 | 300 | 174 | 355 | 180 | 365 |
Citroën | > 2010 | C4 2,0 HDI | 136 | 320 | 163 | 370 | 171 | 375 |
Citroën | > 2010 | C4 2,0 HDI | 150 | 340 | 179 | 380 | 188 | 395 |
Citroën | > 2010 | C4 2,0 HDI | 163 | 340 | 185 | 390 | 193 | 405 |
Citroën | > 2010 | C4 1,6 THP | 156 | 240 | 185 | 280 | 190 | 300 |
Citroën | 2001-2007 | C5 2,0 HDI | 90 | 205 | 120 | 270 | ||
Citroën | 2001-2007 | C5 1,6 HDI | 110 | 240 | 135 | 285 | 140 | 300 |
Citroën | 2001-2007 | C5 2,0 HDI | 110 | 250 | 132 | 285 | - | - |
Citroën | 2001-2007 | C5 2,2 HDI | 133 | 314 | 160 | 370 | ||
Citroën | 2001-2007 | C5 2,0 HDI | 136 | 320 | 165 | 370 | ||
Citroën | 2001-2007 | C5 2,0 HDI | 138 | 320 | 161 | 365 | 168 | 375 |
Citroën | > 2007 | C5 1,6 EHDI | 112 | 270 | 135 | 315 | 142 | 325 |
Citroën | > 2007 | C5 1,6 EHDI | 115 | 270 | 140 | 330 | - | - |
Citroën | > 2007 | C5 MK2 2.0 HDI | 140 | 320 | 165 | 365 | - | - |
Citroën | > 2007 | C5 1,6 THP | 156 | 240 | 185 | 280 | 190 | 300 |
Citroën | > 2007 | C5 MK2 2.0 HDI | 160 | 340 | 185 | 390 | 193 | 405 |
Citroën | > 2007 | C5 2.0 HDI FAP | 163 | 340 | 185 | 390 | 193 | 405 |
Citroën | > 2007 | C5 2,2 HDI | 173 | 370 | 195 | 440 | ||
Citroën | > 2007 | C5 2,2 HDI | 204 | 440 | 230 | 500 | 237 | 515 |
Citroën | > 2007 | C5 2,7 HDI | 207 | 440 | 238 | 490 | 245 | 500 |
Citroën | > 2007 | C5 MK2 3.0 HDI | 243 | 450 | 273 | 505 | 286 | 515 |
Citroën | C6 2,7 HDI | 207 | 440 | 238 | 490 | 245 | 500 | |
Citroën | C8 2,0 HDI | 107 | 250 | 130 | 310 | |||
Citroën | C8 2,0 HDI | 136 | 320 | 165 | 385 | |||
Citroën | C8 2,2 HDI | 128 | 314 | 160 | 370 | |||
Citroën | > 2009 | DS3 1.4 HDI | 70 | 160 | 90 | 200 | 95 | 210 |
Citroën | > 2009 | DS3 1.4 HDI | 68 | 160 | 90 | 200 | 95 | 210 |
Citroën | > 2009 | DS3 1.6 EHDI | 90 | 230 | 115 | 275 | 120 | 285 |
Citroën | > 2009 | DS3 1.6 EHDI | 92 | 230 | 115 | 275 | 120 | 285 |
Citroën | > 2009 | DS3 1.6 HDI | 112 | 270 | 135 | 315 | 142 | 325 |
Citroën | > 2009 | DS3 1,6 EHDI | 115 | 270 | 140 | 330 | - | - |
Citroën | > 2009 | DS3 1.6 16V VTI | 120 | 160 | 130 | 175 | - | - |
Citroën | > 2009 | DS3 1.6 16V THP Turbo | 156 | 240 | 185 | 280 | 190 | 300 |
Citroën | > 2009 | DS3 1.6 16V THP Turbo | 202 | 275 | 225 | 360 | - | - |
Citroën | > 2009 | DS3 1.6 16V THP Turbo | 207 | 275 | 225 | 360 | - | - |
Citroën | > 2010 | DS4 1.6 16V VTI | 120 | 160 | 130 | 175 | - | - |
Citroën | > 2010 | DS4 1.6 16V THP Turbo | 155 | 240 | 185 | 280 | 190 | 300 |
Citroën | > 2010 | DS4 1.6 16V THP Turbo | 160 | 240 | 185 | 280 | 190 | 300 |
Citroën | > 2010 | DS4 1.6 16V THP Turbo | 200 | 275 | 230 | 360 | - | - |
Citroën | > 2010 | DS4 1.6 HDI | 112 | 270 | 135 | 315 | 142 | 325 |
Citroën | > 2010 | DS4 1.6 EHDI | 115 | 270 | 140 | 330 | - | - |
Citroën | > 2010 | DS4 2.0 HDIF | 136 | 320 | 165 | 385 | 185 | 400 |
Citroën | > 2010 | DS4 2.0 HDIF | 160 | 340 | 193 | 400 | ||
Citroën | > 2010 | DS4 2.0 HDIF | 163 | 340 | 193 | 400 | ||
Citroën | 2011-2015 | DS5 1.6 16V THP Turbo | 156 | 240 | 190 | 300 | ||
Citroën | 2011-2015 | DS5 1.6 16V THP Turbo | 200 | 275 | 225 | 360 | - | - |
Citroën | 2011-2015 | DS5 1.6 16V THP Turbo | 202 | 275 | 225 | 360 | - | - |
Citroën | 2011-2015 | DS5 1.6 16V THP Turbo | 207 | 275 | 225 | 360 | - | - |
Citroën | 2011-2015 | DS5 1.6 EHDI | 110 | 270 | 140 | 330 | - | - |
Citroën | 2011-2015 | DS5 1.6 EHDI | 115 | 270 | 140 | 330 | - | - |
Citroën | 2011-2015 | DS5 2.0 HDI | 163 | 340 | 193 | 400 | ||
Citroën | 2011-2015 | DS5 2.0 HDI | 167 | 340 | 193 | 400 | ||
Citroën | > 06/2015 | DS5 1.6 16V THP Turbo | 165 | 240 | 185 | 280 | 190 | 300 |
Citroën | > 06/2015 | DS5 1.6 16V THP Turbo | 210 | 275 | 230 | 360 | - | - |
Citroën | Evasion 2,0 HDI | 109 | 248 | 135 | 310 | |||
Citroën | < 2012 | Jumper 2,0 HDI | 84 | 192 | 115 | 265 | ||
Citroën | < 2012 | Jumper 2,2 HDI | 120 | 320 | 145 | 370 | ||
Citroën | < 2012 | Jumper 2,2 HDI | 101 | 240 | 128 | 305 | ||
Citroën | > 2012 | Jumper 2,2 HDI | 110 | 250 | 150 | 350 | 200 | 420 |
Citroën | > 2012 | Jumper 2,2 HDI | 130 | 320 | 150 | 350 | 200 | 420 |
Citroën | > 2012 | Jumper 2,2 HDI | 150 | 350 | - | - | 200 | 420 |
Citroën | < 2012 | Jumper 2,8 HDI | 128 | 300 | 160 | 370 | ||
Citroën | < 2012 | Jumper 3,0 HDI | 158 | 400 | 190 | 480 | ||
Citroën | < 2012 | Jumpy 2,0 HDI | 90 | 205 | 118 | 265 | ||
Citroën | < 2012 | Jumpy 1,6 HDI | 90 | 180 | 110 | 220 | 120 | 230 |
Citroën | < 2012 | Jumpy 2,0 HDI | 94 | 215 | 115 | 260 | ||
Citroën | < 2012 | Jumpy 2,0 HDI | 109 | 250 | 130 | 300 | ||
Citroën | < 2012 | Jumpy 2,0 HDI | 120 | 300 | 140 | 350 | 145 | 365 |
Citroën | < 2012 | Jumpy 2,0 HDIF | 136 | 320 | 160 | 370 | 165 | 385 |
Citroën | > 2012 | Jumpy 2,0 HDI | 160 | 340 | 193 | 400 | ||
Citroën | Nemo 1,3 HDI | 75 | 190 | 95 | 240 | |||
Citroën | Nemo 1,4 HDI | 70 | 160 | 90 | 200 | |||
Citroën | Xantia 2,0 HDI | 110 | 250 | 135 | 300 | |||
Citroën | Xantia 2,0 HDI | 90 | 205 | 115 | 265 | |||
Citroën | Xsara 1,4 HDI | 68 | 150 | 85 | 190 | |||
Citroën | Xsara 1,6 HDIF | 109 | 243 | 135 | 290 | |||
Citroën | Xsara 2,0 HDI | 110 | 250 | 130 | 300 | |||
Citroën | Xsara 2,0 HDi | 90 | 205 | 115 | 265 | |||
Citroën | Xsara Picasso 1,6 HDI | 90 | 215 | 120 | 250 | |||
Citroën | Xsara Picasso 1,6 HDIF | 109 | 245 | 135 | 295 | |||
Citroën | Xsara Picasso 2,0 HDI | 110 | 250 | 130 | 300 | |||
Citroën | Xsara Picasso 2,0 HDI | 90 | 205 | 115 | 265 |
Reprogrammation moteur à Aiglun,Amirat,Andon,Antibes,Ascros,Aspremont,Auribeau-sur-Siagne,Auvare,Bairols,Bar-sur-Loup,Beaulieu-sur-Mer,Beausoleil,Belvédère,Bendejun,Berre-les-Alpes,Beuil,Bézaudun-les-Alpes,
Biot,Blausasc,Bollène-Vésubie,Bonson,Bouyon,Breil-sur-Roya,Briançonnet,La Brigue,Le Broc,Cabris,Cagnes-sur-Mer,Caille,Cannes,Le Cannet,Cantaron,Cap-d’Ail,Carros,Castagniers,Castellar,Castillon,Caussols,Châteauneuf,Grasse,
Châteauneuf-Villevieille,Châteauneuf-d’Entraunes,Cipières,Clans,Coaraze,La Colle-sur-Loup,
Collongues,Colomars,Conségudes,Contes,Courmes,Coursegoules,La Croix-sur-Roudoule,Cuébris,Daluis,Drap,Duranus,Entraunes,L’Escarène,Escragnolles,Èze,Falicon,Les Ferres,Fontan,Gars,Gattières,La Gaude,Gilette,Gorbio,Gourdon,Grasse,Gréolières,Guillaumes,Ilonse,Isola,Lantosque,Levens,Lieuche,Lucéram,Malaussène,Mandelieu-la-Napoule,Marie,Le Mas,Massoins,Menton,Mouans Sartoux,Mougins,Moulinet,Les Mujouls,Nice,Opio,Pégomas,Peille,Peillon,La Penne,Péone,Peymeinade,Pierlas,Pierrefeu,Puget-Rostang,Puget-Théniers,Revest-les-Roches,Rigaud,Rimplas,Roquebillière,Roquebrune-Cap-Martin,Roquefort-les-Pins,
Roquesteron,Roquestéron-Grasse,La Roquette-sur-Siagne,La Roquette-sur-Var,
Roubion,Roure,Le Rouret,Sainte-Agnès,Saint-André-de-la-Roche,Saint-Antonin,Saint-Auban,Saint-Blaise,Saint-Cézaire-sur-Siagne,Saint-Dalmas-le-Selvage,Saint-Étienne-de-Tinée,Saint-Jean-Cap-Ferrat,Saint-Jeannet,Saint-Laurent-du-Var,Saint-Léger,Saint-Martin-d’Entraunes,Saint-Martin-du-Var,Saint-Martin-Vésubie,Saint-Paul-de-Vence,Saint-Sauveur-sur-Tinée,Saint-Vallier-de-Thiey,Sallagriffon,Saorge,Sauze,Séranon,Sigale,Sospel,Spéracèdes,Tende,Théoule-sur-Mer,Thiéry,Le Tignet,Toudon,Touët-de-l’Escarène,Touët-sur-Var,La Tour,Tourette-du-Château,Tournefort,Tourrette-Levens,Tourrettes-sur-Loup,La Trinité,La Turbie,Utelle,Valbonne,Valdeblore,Valderoure,Vallauris,Venanson,Vence,Villars-sur-Var,Villefranche-sur-Mer,Villeneuve-d’Entraunes,Villeneuve-Loubet